Speċifikazzjonijiet
Mudell tal-mutur | 60ST-IM00630 | 60ST-IM01330 | 60ST-IM01930 |
Qawwa nominali (Kw) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
Vultaġġ nominali (V) | 220 | 220 | 220 |
Kurrent nominali (A) | 1.2 | 2.8 | 3.5 |
Veloċità nominali (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
Torque nominali (Nm) | 0.637 | 1.27 | 1.91 |
L-ogħla torque (Nm) | 1.91 | 3.9 | 5.73 |
Kostanti tal-vultaġġ (V/1000r/min) | 30.9 | 29.6 | 34 |
Koeffiċjent tat-torque (Nm/A) | 0.53 | 0.45 | 0.55 |
Inerzja tar-rotor (kg.m2) | 0.175 × 10-4 | 0.29 × 10-4 | 0.39 × 10-4 |
Reżistenza tal-linja tal-linja (Ω) | 6.18 | 2.35 | 1.93 |
Induttanza tal-linja tal-linja (mH) | 29.3 | 14.5 | 10.7 |
Kostanti tal-ħin elettriku (ms) | 4.74 | 6.17 | 5.5 |
Piż (kg) | 1.16 | 1.63 | 2.07 |
Numru tal-linja tal-kodifikatur (PPR) | 2500ppr (5000ppr/17bit/23bit mhux obbligatorju) | ||
Klassi ta 'insulazzjoni | Klassi F | ||
Klassi tas-sigurtà | IP65 | ||
Ambjent | Temperatura: -20 ~ + 50 Umdità: <90% (kundizzjonijiet li ma jikkondensawx) |
Nota:Jekk huma meħtieġa rekwiżiti speċjali oħra, pls ikkuntattja lid-dipartiment tekniku tagħna.
Preċiżjoni Enerġija Qawwa qawwija
Dimensjoni ta 'installazzjoni: unità = mm
Mudell | 60ST-IM00630 | 60ST-IM01330 | 60ST-IM01930 |
Mingħajr daqs tal-brejk (L) | 116 | 141 | 169 |
B'daqs tal-brejk (L) | 164 | 189 | 217 |
Dan t'hawn fuq huwa dimensjonijiet ta 'installazzjoni standard, jista' jinbidel skond il-ħtiġijiet tal-klijent.