Speċifikazzjonijiet
Mudell tal-mutur | 40ST-IM00130 | 40ST-IM00330 |
Qawwa nominali (Kw) | 0.05 | 0.1 |
Vultaġġ nominali (V) | 220 | 220 |
Kurrent nominali (A) | 0.4 | 0.6 |
Veloċità nominali (rpm) | 3000 | 3000 |
Torque nominali (Nm) | 0.16 | 0.32 |
L-ogħla torque (Nm) | 0.32 | 0.64 |
Kostanti tal-vultaġġ (V/1000r/min) | 36.8 | 32.8 |
Koeffiċjent tat-torque (Nm/A) | 0.4 | 0.53 |
Inerzja tar-rotor (kg.m2) | 0.025 × 10-4 | 0.051 × 10-4 |
Reżistenza tal-linja tal-linja (Ω) | 108 | 34 |
Induttanza tal-linja tal-linja (mH) | 108 | 40 |
Kostanti tal-ħin elettriku (ms) | 1.0 | 1.18 |
Piż (kg) | 0.32 | 0.47 |
Numru tal-linja tal-kodifikatur (PPR) | 2500ppr (5000ppr/17bit/23bit mhux obbligatorju) | |
Klassi ta 'insulazzjoni | Klassi F | |
Klassi tas-sigurtà | IP65 | |
Ambjent | Temperatura: -20 ~ + 40 Umdità: <90% (kundizzjonijiet li ma jikkondensawx) |
Nota:Jekk huma meħtieġa rekwiżiti speċjali oħra, pls ikkuntattja lid-dipartiment tekniku tagħna.
Preċiżjoni Enerġija Qawwa qawwija
Dimensjoni ta 'installazzjoni: unità = mm
Mudell | 40ST-IM00130 | 40ST-IM00330 |
Mingħajr daqs tal-brejk (L) | 75 | 90 |
B'daqs tal-brejk (L) | 109 | 124 |
Dan t'hawn fuq huwa dimensjonijiet ta 'installazzjoni standard, jista' jinbidel skond il-ħtiġijiet tal-klijent.